¡Ú550Ëü±ß¡Û¡ÚÃæ»³Ä®¾åÀ¡Û52.64ÄÚ/ÅÚÃÏÇäÇã

ÈÎÇä²Á³Ê
550Ëü±ß

´ðËܾðÊó
| ÅÚÃÏÍÍÂÖ | ÅÚÃÏÇäÇã |
|---|---|
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | »Ô³¹²½¶è°è¡ÊÂè°ì¼ï½»µïÃϰè¡Ë |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 174.02Ö/52.64ÄÚ |
| ÅÚÃϸ¢Íø·ÁÂÖ | ½ê͸¢ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% |
| ÍÆÀÑΨ | 200% |
| ¹â¤µÀ©¸Â | ¤Ê¤· |
| Î¥¤ìÀ©¸Â | ¤Ê¤· |
| ÀÜÆ» | Åì¦ Įƻ Ìó6m |
| ÀÜÆ»Ä¹¤µ | Ìó11m |
| ¿åÆ» | 20mm´É/ÂðÆâ |
| ²¼¿åÆ» | ¸ø¶¦/ÂðÆâ |
| ³Ø¶è | Ĺºê¾®³Ø¹» ÅÌÊâÌó27ʬ Ãæ»³Ãæ³Ø¹» ÅÌÊâÌó2ʬ |
| °úÅÏ | ¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Æ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |

¸òÄÌ
JRº¸ÂôÀþ¡Ö±©Á°Ä¹ºê±Ø¡×ÅÌÊâ14ʬ

½»½ê
Åì¼»³·´Ã滳ĮÂç»úĹºê»ú¾åÀ£¸£³£²£¸ÈÖ2
¤´°ÆÆâÃÏ¿Þ
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»
ËÜʪ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¡¢ÅÅÏäȥ᡼¥ë¤Ç¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2024.10.03¡§[ÇäÇãʪ·ï¡ÃÅÚÃÏ]







