¡Ú1,380Ëü±ß¡Û¡Ú»³·Á»Ô°°¤¬µÖ¡Û7DK/ÌÚ¤2³¬·ú/Ãæ¸Å½»Âð¡Ê¿·µ¬Êª·ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê
1,380Ëü±ß
´ðËܾðÊó
½»Âð¼ïÎà | Ãæ¸Å½»Âð |
---|---|
´Ö¼è¤ê | 7DK |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¹ÝÈÄÉø2³¬·ú |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ44ǯ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 320.75Ö¡Ê97.02ÄÚ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 170.12Ö¡Ê51.46ÄÚ¡Ë |
Ãó¼Ö¾ì
3Âæ
¸òÄÌ
¸µÌڥХ¹Ää¡¡ÅÌÊâ3ʬ
½»½ê
»³·Á»Ô°°¤¬µÖ5-41-4
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
ÈÎÇä²Á³Ê | 1,380Ëü±ß | ||
---|---|---|---|
½»Âð¼ïÎà | Ãæ¸Å½»Âð | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 320.75Ö¡Ê97.02ÄÚ¡Ë | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ¸½¶· | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃÏ°è | Â裲¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
·úʪÌÌÀÑ | 170.12Ö¡Ê51.46ÄÚ¡Ë | ||
´Ö¼è¤ê | 7DK | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¹ÝÈÄÉø2³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ44ǯ | ||
ÀßÈ÷ | - | ||
ÀÜÆ» | Åì¦Ìó3.8m | ||
³Ø¶è | »³·Á»ÔΩÆî¾®¡¡»³·Á»ÔΩÂèÏ»Ãæ | ||
¸òÄÌ | »³·Á¸òÄÌ¡¡¸µÌڥХ¹Ää¡¡ÅÌÊ⣳ʬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 3Âæ | ||
È÷¹Í | ·úÃ۹԰٤ˤϡ¢·úÃÛ´ð½àË¡Â裴£³¾òÂ裲¹àÂ裲¹æ¤Îµö²Ä¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ ¼ÐÀþÀ©¸ÂÍ(ƻϩ1.25¡¢Ë̦£µm¡Ü1.25¡Ë¡¦¹â¤µÀ©¸Â¡Ê12£í¡Ë | ||
°úÅÏ»þ´ü | ¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Æ | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
¤´°ÆÆâÃÏ¿Þ
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»
ËÜʪ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¡¢ÅÅÏäȥ᡼¥ë¤Ç¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2022.03.08¡§[ÇäÇãʪ·ï¡ÃÃæ¸Å½»Âð]