¡Ú1,380Ëü±ß¡Û¡Ú»³·Á»ÔÁзî¡Û7LDK/ÌÚ¤2³¬·ú/Ãæ¸Å½»Âð¡Ê²Á³ÊÊѹ¹¡Ë

ÈÎÇä²Á³Ê
1,380Ëü±ß

´ðËܾðÊó
½»Âð¼ïÎà | Ãæ¸Å½»Âð |
---|---|
´Ö¼è¤ê | 7LDK |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¹ÝÈÄÉø2³¬·ú |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ9·î |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 241.88Ö¡Ê73.16ÄÚ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 154.94Ö¡Ê46.86ÄÚ¡Ë |

Ãó¼Ö¾ì
2Âæ¡Ê½ÄÎó¡Ë

¸òÄÌ
Ϲç»ÍÄԥХ¹Ää¡¡ÅÌÊ⣲ʬ

½»½ê
»³·Á»ÔÁзîÄ®ÆóÃúÌÜ£·ÈÖ£¶£³¹æ
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
ÈÎÇä²Á³Ê | 1,380Ëü±ß | ||
---|---|---|---|
½»Âð¼ïÎà | Ãæ¸Å½»Âð | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 241.88Ö¡Ê73.16ÄÚ¡Ë | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ¸½¶· | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»ÂðÃϰè | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
·úʪÌÌÀÑ | 154.94Ö¡Ê46.86ÄÚ¡Ë | ||
´Ö¼è¤ê | 7LDK | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¹ÝÈÄÉø2³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ9·î | ||
ÀßÈ÷ | - | ||
ÀÜÆ» | À¾Â¦Ìó5m | ||
³Ø¶è | ÎëÀî¾®³Ø¹»¡¡»³·Á»ÔΩÂè»ÍÃæ³Ø¹» | ||
¸òÄÌ | »³·Á¸òÄÌ¡¡Ï¹ç»ÍÄԥХ¹Ää¡¡ÅÌÊ⣲ʬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ¡Ê½ÄÎó¡Ë | ||
È÷¹Í | ÅÚÃÏ52.15Ö¡¢·úʪ9.93Öʬ¤¬Ì¤Åе¤Î¤¿¤á¡¢É½¼¨ÌÌÀѤè¤êÂ礤¤¤Ç¤¹¡£ ¼ÐÀþÀ©¸ÂÍ(ƻϩ1.25¡¢ÎÙÃÏ20m¡Ü1.25¡Ë¡¦ÂèÆó¼ï¹âÅÙÃ϶è¡Ê¹â¤µÀ©¸Â20£í¡Ë | ||
°úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
¤´°ÆÆâÃÏ¿Þ
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»
ËÜʪ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¡¢ÅÅÏäȥ᡼¥ë¤Ç¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2021.06.07¡§[ÇäÇãʪ·ï¡ÃÃæ¸Å½»Âð¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÆâ¸«²Äǽ¡Ë]